| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R15 | ||||
| 195/45 R15 78 V | 5012 | |||
| R16 | ||||
| 195/40 R16 80 W | 5782 | |||
| 195/50 R16 88 V | 7202 | |||
| 205/45 R16 83 V | 6124 | |||
| 205/50 R16 Z | 7247 | |||
| 205/55 R16 91 V | 4749 | |||
| 205/55 R16 94 V | 5184 | |||
| 215/40 R16 86 W | 6630 | |||
| 225/45 R16 Z | 8060 | |||
| R17 | ||||
| 205/40 R17 84 W | 9004 | |||
| 205/45 R17 84 V | 6070 | |||
| 205/50 R17 93 W | 8878 | |||
| 215/45 R17 91 V | 8143 | |||
| 225/45 R17 94 V | 7860 | |||
| 225/50 R17 94 H | 8397 | |||
| 225/50 R17 98 V | 9017 | |||
| R18 | ||||
| 215/35 R18 Z | 9282 | |||
| 215/40 R18 Z | 10779 | |||
| 225/35 R18 Z | 11418 | |||
| 235/45 R18 98 W | 12847 | |||
| 245/45 R18 100 W | 9780 | |||
| 255/40 R18 99 Y | 14901 | |||
| R19 | ||||
| 245/40 R19 98 Y | 11858 | |||
| 275/35 R19 100 Y | 18485 | |||
| R20 | ||||
| 245/40 R20 Z | 17207 | |||
| 265/30 R20 94 Y | 19116 | |||
| 275/30 R20 Z | 19900 | |||
Признанный лидер первой комплектации!Стойкий, асимметричный рисунок протектора с массивными внешними и внутренними ламелями.Оптимальный эффект сцепления во всех ситуациях


