| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R15 | ||||
| 185/55 R15 82 T | 4985 | |||
| 185/55 R15 86 H | 6016 | |||
| R16 | ||||
| 195/45 R16 80 T | 5874 | |||
| 205/50 R16 87 H | 8370 | |||
| R17 | ||||
| 215/45 R17 91 H | 8713 | |||
| 215/50 R17 91 H | 7401 | |||
| 225/60 R17 99 H | 11053 | |||
| 255/40 R17 98 V | 15197 | |||
| R18 | ||||
| 225/45 R18 95 V | 12981 | |||
| 225/60 R18 103 V | 8682 | |||
| 235/50 R18 101 V | 15343 | |||
| 245/50 R18 100 H | 10665 | |||
В покрышки вложены все достижения Continental в производстве шин. Отличные характеристики на зимней дороге сочетаются с управляемостью на сухом и мокром асфальте. Асимметричный рисунок протектора позволяет управлять машиной даже в предельных режимах.


