| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R13 | ||||
| 175/70 R13 82 T ш | 2608 | |||
| R14 | ||||
| 175/65 R14 82 T ш | 2975 | |||
| 185/65 R14 86 T ш | 3139 | |||
| 185/65 R14 90 T ш | 3139 | |||
| 185/70 R14 88 T ш | 3041 | |||
| R15 | ||||
| 185/65 R15 88 T ш | 3308 | |||
| 195/60 R15 88 T ш | 3737 | |||
| 195/65 R15 95 T ш | 3490 | |||
| 205/65 R15 94 T ш | 3817 | |||
| R16 | ||||
| 205/55 R16 94 T ш | 5446 | |||
| 205/60 R16 92 T ш | 5635 | |||
| 215/55 R16 97 T ш | 6007 | |||
| 215/60 R16 95 T ш | 6205 | |||
| 215/65 R16 102 T ш | 5710 | |||
| 245/70 R16 107 T ш | 7689 | |||
| 265/70 R16 112 T ш | 7689 | |||
| 275/70 R16 114 T ш | 7100 | |||
| R17 | ||||
| 215/50 R17 95 T ш | 7025 | |||
| 225/50 R17 98 T ш | 6460 | |||
| 225/65 R17 102 T ш | 7300 | |||
| 235/55 R17 99 T ш | 8126 | |||
| R18 | ||||
| 235/55 R18 100 T ш | 8802 | |||
| 285/60 R18 116 T ш | 9597 | |||


