| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R13 | ||||
| 155/70 R13 75 T | 2011 | |||
| 165/65 R13 77 T | 2070 | |||
| 165/70 R13 79 T | 2163 | |||
| 175/70 R13 82 T | 2080 | |||
| R14 | ||||
| 155/65 R14 75 T | 2399 | |||
| 165/60 R14 75 H | 2468 | |||
| 165/65 R14 79 T | 2108 | |||
| 165/70 R14 81 T | 2399 | |||
| 175/65 R14 82 T | 2318 | |||
| 175/70 R14 84 T | 2432 | |||
| 185/55 R14 80 H | 3517 | |||
| 185/60 R14 82 T | 2305 | |||
| 185/65 R14 86 H | 3165 | |||
| 185/65 R14 86 T | 2538 | |||
| 185/70 R14 88 T | 2905 | |||
| R15 | ||||
| 185/65 R15 88 H | 3476 | |||
| 185/65 R15 92 T | 3019 | |||
| 195/65 R15 91 H | 3390 | |||
| 195/65 R15 91 T | 2886 | |||
| 205/65 R15 94 T | 3806 | |||
Главное достоинство новой шины от GoodYear - безопасность на мокрой дороге. Высокая износоустойчивость. Отличные сравнительные с одноклассниками характеристики. "Пробег вместе с безопасной отдачей" - вот девиз этой шины.


