| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R17 | ||||
| 235/40 R17 90 Y | 8382 | |||
| 245/40 R17 95 Y | 8865 | |||
| R18 | ||||
| 215/35 R18 84 W | 8458 | |||
| 225/35 R18 87 Y | 9438 | |||
| 225/40 R18 92 Y | 8223 | |||
| 235/40 R18 95 Y | 10052 | |||
| 235/50 R18 101 Y | 11439 | |||
| 245/35 R18 92 Y | 10970 | |||
| 245/40 R18 97 Y | 10169 | |||
| 245/45 R18 100 Y | 10833 | |||
| 255/35 R18 94 Y | 11253 | |||
| 255/45 R18 103 Y | 12219 | |||
| 265/35 R18 97 Y | 11998 | |||
| 265/40 R18 101 Y | 12854 | |||
| 275/35 R18 99 Y | 13199 | |||
| R19 | ||||
| 225/35 R19 88 Y | 11484 | |||
| 235/35 R19 91 Y | 11925 | |||
| 245/35 R19 93 Y | 12981 | |||
| 245/40 R19 98 Y | 14285 | |||
| 255/30 R19 91 Y | 14464 | |||
| 255/35 R19 96 Y | 14154 | |||
| 255/40 R19 100 Y | 14775 | |||
| 255/45 R19 104 Y | 15562 | |||
| 265/30 R19 93 Y | 15499 | |||
| 275/30 R19 96 Y | 14961 | |||
| R20 | ||||
| 245/30 R20 90 Y | 14961 | |||
| 245/35 R20 95 Y | 15623 | |||
| 255/30 R20 92 Y | 15666 | |||
| 255/35 R20 97 Y | 16058 | |||
| 265/40 R20 104 Y | 15147 | |||
| 285/25 R20 93 Y | 16796 | |||
При испытаниях новинки, она превосходно показала себя в любых условиях движения. Это и великолепная курсовая устойчивость, замечательная реакция на повороты руля и уверенная стабильность в повороте. Отличный отвод воды, низкая шумность и приятный комфорт.


