| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R17 | ||||
| 215/45 R17 87 Y | 6692 | |||
| 225/45 R17 91 Y | 7051 | |||
| 235/45 R17 94 Y | 7347 | |||
| R18 | ||||
| 225/40 R18 88 Y | 8134 | |||
| 235/40 R18 95 Y | 10052 | |||
| 235/45 R18 98 Y | 10818 | |||
| 235/50 R18 101 Y | 11439 | |||
| 245/40 R18 97 Y | 10169 | |||
| 255/35 R18 94 Y | 11253 | |||
| 255/40 R18 99 Y | 12681 | |||
| R19 | ||||
| 225/35 R19 88 Y | 11484 | |||
| 235/35 R19 91 Y | 11925 | |||
| 255/40 R19 100 Y | 14775 | |||
| 265/30 R19 93 Y | 15499 | |||
Goodyear представляет новую шину Eagle F1 Asymmetric 2 с недавно разработанной нами технологией ActiveBraking (Активное торможение). Благодаря функциональному рисунку протектора с трёхмерными блоками, площадь контакта шины с дорогой увеличивается при торможении. Таким образом уменьшается тормозной путь — как на сухой, так и на мокрой дороге, — и Вам даются эти доли секунды, за которые Вы, возможно, будете благодарны всю жизнь.


