| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R16 | ||||
| 195/45 R16 84 V | 4526 | |||
| 215/40 R16 86 W | 5679 | |||
| 225/55 R16 95 W | 7095 | |||
| R17 | ||||
| 215/40 R17 87 Y | 7183 | |||
| 225/55 R17 101 W | 8652 | |||
| R18 | ||||
| 215/35 R18 84 W | 8458 | |||
| 225/35 R18 87 Y | 9438 | |||
| 225/40 R18 92 Y | 8127 | |||
| 235/40 R18 91 Y | 10052 | |||
| 235/50 R18 101 Y | 11439 | |||
| 235/60 R18 107 W | 9540 | |||
| 245/35 R18 88 Y | 10970 | |||
| 245/40 R18 93 Y | 12115 | |||
| 245/40 R18 97 Y | 10169 | |||
| 255/35 R18 94 Y | 11253 | |||
| 255/40 R18 95 Y | 13302 | |||
| 255/45 R18 103 Y | 12219 | |||
| 265/35 R18 97 Y | 11998 | |||
| 275/35 R18 95 Y | 9068 | |||
| 285/35 R18 97 Y | 13813 | |||
| R19 | ||||
| 225/35 R19 88 Y | 11484 | |||
| 235/35 R19 91 Y | 11925 | |||
| 245/35 R19 93 Y | 12980 | |||
| 245/40 R19 98 Y | 14285 | |||
| 255/30 R19 91 Y | 14464 | |||
| 255/35 R19 96 Y | 14154 | |||
| 255/40 R19 96 Y | 12622 | |||
| 265/30 R19 93 Y | 15499 | |||
| 275/30 R19 96 Y | 14960 | |||
| 275/35 R19 96 Y | 14471 | |||
| 285/30 R19 98 Y | 17625 | |||
| R20 | ||||
| 245/35 R20 95 Y | 15623 | |||
| R21 | ||||
| 285/30 R21 100 Y | 19823 | |||
Оптимизированная конструкция протектора снижает уровень шума, риск аквапланирования, увеличивает пробег. Имеет защиту фланца диска от повреждений. Одна из лучших в мире шин для высокоскоростных автомобилей.


