| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R13 | ||||
| 155/70 R13 75 T | 2501 | |||
| 175/70 R13 82 T | 2381 | |||
| R14 | ||||
| 155/65 R14 75 T | 2812 | |||
| 165/65 R14 79 T | 3002 | |||
| 165/70 R14 81 T | 3011 | |||
| 175/65 R14 82 T | 3048 | |||
| 175/70 R14 84 T | 3016 | |||
| 185/60 R14 82 T | 3187 | |||
| 185/65 R14 86 T | 3247 | |||
| R15 | ||||
| 175/60 R15 81 T | 3491 | |||
| 175/65 R15 88 T | 3623 | |||
| 185/55 R15 82 T | 4254 | |||
| 185/60 R15 84 T | 3826 | |||
| 185/65 R15 88 T | 3626 | |||
| 195/60 R15 88 T | 3711 | |||
| 195/65 R15 91 H | 4009 | |||
| 195/65 R15 91 T | 3782 | |||
| 205/60 R15 91 H | 4010 | |||
| 205/60 R15 91 T | 3939 | |||
| 205/65 R15 94 H | 4180 | |||
| 205/65 R15 94 T | 4304 | |||
| R16 | ||||
| 185/55 R16 87 T | 5128 | |||
| 195/55 R16 87 H | 5147 | |||
| 195/60 R16 89 H | 5577 | |||
| 205/55 R16 91 H | 5618 | |||
| 205/55 R16 91 T | 5535 | |||
| 205/60 R16 92 H | 5674 | |||
| 215/65 R16 98 H | 5768 | |||
Шины Goodyear UltraGrip 8
Новые шины UltraGrip 8, которые уже прошли независимые тесты German Testing, показали, что новинка обеспечивает превосходное сцепление и сокращает тормозной путь при движении на снегу и льду, а также улучшает торможение и управление в зимних условиях.
При создании новинки использовалась патентованная технология Goodyear 3D-BIS, позволяющая увеличить количество ламелей в рисунке протектора; высокая плотность нарезки ламелей дает увеличенное сцепление на снегу и льду.

Также важную роль играет система взаимосвязанных блоков протектора - она улучшает управление и торможение на сухой и мокрой дорожной поверхности.
Расположенные на стенках внутри ламелей выступы и впадины обеспечивают необходимую жесткость протектора, а входящие в состав резиной смеси особые полимеры улучшают износостойкость, топливную экономичность и делают шины более эластичными при низких температурах.
V-образные канавки улучшают сцепление на снегу и помогают удалять воду из пятна контакта, а легкий каркас оказывает положительный эффект на топливную экономичность.


