| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R16 | ||||
| 215/70 R16 100 T ш | 8534 | |||
| R17 | ||||
| 225/60 R17 103 T ш | 9267 | |||
| 225/65 R17 102 T ш | 8821 | |||
| 235/65 R17 108 T ш | 9355 | |||
| 245/70 R17 110 T ш | 9889 | |||
| 255/65 R17 114 T ш | 9179 | |||
| R18 | ||||
| 225/55 R18 102 T ш | 10429 | |||
| 225/60 R18 104 T ш | 10037 | |||
| 235/60 R18 107 T ш | 10929 | |||
| 235/65 R18 110 T ш | 9651 | |||
| 255/55 R18 109 T ш | 10543 | |||
| 255/60 R18 112 T ш | 10260 | |||
| 265/60 R18 114 T ш | 11214 | |||
| 285/60 R18 116 T ш | 11138 | |||
| R19 | ||||
| 235/55 R19 105 T ш | 12196 | |||
| 255/55 R19 111 T ш | 12276 | |||
| 265/50 R19 110 T ш | 15108 | |||
| R20 | ||||
| 235/45 R20 100 T ш | 16516 | |||
| 245/45 R20 99 T ш | 15735 | |||
| 255/45 R20 105 T ш | 16186 | |||
| 255/50 R20 109 T ш | 16854 | |||
| 265/45 R20 104 T ш | 15848 | |||
| 265/50 R20 111 T ш | 12959 | |||
| 275/40 R20 106 T ш | 13483 | |||
| 275/45 R20 110 T ш | 15888 | |||
| 285/50 R20 116 T ш | 15366 | |||


