| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R15 | ||||
| 235/75 R15 105 T | 5164 | |||
| R16 | ||||
| 215/70 R16 100 T | 5483 | |||
| 225/70 R16 107 T | 5642 | |||
| 235/70 R16 106 T | 5800 | |||
| 245/70 R16 111 T | 5775 | |||
| 265/70 R16 112 T | 6292 | |||
| R17 | ||||
| 215/60 R17 100 H | 7815 | |||
| 225/65 R17 106 H | 6938 | |||
| 235/65 R17 108 H | 7273 | |||
| 245/65 R17 111 H | 7925 | |||
| 265/65 R17 116 H | 8499 | |||
| 265/70 R17 115 H | 7546 | |||
| 275/65 R17 119 H | 8381 | |||
| 285/65 R17 116 H | 8894 | |||
| R18 | ||||
| 225/55 R18 102 H | 8759 | |||
| 225/60 R18 104 H | 8083 | |||
| 235/55 R18 104 H | 8424 | |||
| 235/60 R18 107 H | 8700 | |||
| 265/60 R18 110 H | 8971 | |||
| 285/60 R18 116 H | 9331 | |||
Шина создана для сложных климатических условий и грубых дорожных покрытий: мягких гравийных и песчаных дорог, а также грубого асфальта. И хотя шина превосходно ведет себя на проселочных дорогах, ее особые ходовые свойства наиболее проявляются на шоссе.


