| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R16 | ||||
| 205/50 R16 91 W | 6234 | |||
| 205/55 R16 94 W | 4828 | |||
| 215/55 R16 97 W | 6555 | |||
| 215/60 R16 99 W | 7008 | |||
| 225/50 R16 96 W | 6390 | |||
| 225/55 R16 99 W | 7126 | |||
| 225/60 R16 102 W | 7360 | |||
| 235/60 R16 104 W | 8213 | |||
| R17 | ||||
| 205/50 R17 93 W | 7943 | |||
| 215/40 R17 87 W | 7852 | |||
| 215/45 R17 91 Y | 7305 | |||
| 215/50 R17 95 W | 8542 | |||
| 215/55 R17 98 W | 8652 | |||
| 225/45 R17 94 Y | 7526 | |||
| 225/50 R17 98 Y | 9525 | |||
| 225/55 R17 101 W | 8681 | |||
| 225/60 R17 103 W | 9056 | |||
| 235/45 R17 97 Y | 7669 | |||
| 235/55 R17 103 W | 9134 | |||
| 245/45 R17 99 W | 8079 | |||
| R18 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 9087 | |||
| 225/45 R18 95 Y | 10087 | |||
| 235/40 R18 95 Y | 9978 | |||
| 235/50 R18 101 Y | 10864 | |||
| 245/40 R18 97 Y | 10740 | |||
| 245/45 R18 100 Y | 10740 | |||
| 245/50 R18 104 Y | 10916 | |||
| 255/45 R18 103 Y | 11925 | |||
| R19 | ||||
| 235/35 R19 91 Y | 12750 | |||
| 255/40 R19 100 Y | 13291 | |||
| R20 | ||||
| 255/35 R20 97 Y | 15995 | |||
Предназначенная для скоростной езды шина отлично работает в условиях резких перепадов температуры, влажности, не боится колеистых дорог, жесткого асфальта и неровной дорожной поверхности. По управляемости она послушна, в то же время комфортна и бесшумна.


