| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R16 | ||||
| 215/70 R16 100 T ш | 8900 | |||
| 225/70 R16 107 T ш | 9630 | |||
| 235/70 R16 106 T ш | 10118 | |||
| 245/70 R16 107 T ш | 10675 | |||
| 265/70 R16 112 T ш | 11300 | |||
| R17 | ||||
| 225/60 R17 103 T ш | 10900 | |||
| 225/65 R17 106 T ш | 9900 | |||
| 235/60 R17 106 T ш | 10256 | |||
| 235/65 R17 108 T ш | 10594 | |||
| 265/65 R17 116 T ш | 11715 | |||
| 285/65 R17 116 T ш | 12288 | |||
| R18 | ||||
| 225/55 R18 102 T ш | 11214 | |||
| 225/60 R18 104 T ш | 10679 | |||
| 235/55 R18 104 T ш | 11441 | |||
| 235/60 R18 107 T ш | 10500 | |||
| 255/55 R18 109 T ш | 11288 | |||
| 255/60 R18 112 T ш | 11400 | |||
| 265/60 R18 114 T ш | 11042 | |||
| 285/60 R18 116 T ш | 11893 | |||
| R19 | ||||
| 235/55 R19 105 T ш | 10850 | |||
| 255/50 R19 107 T ш | 13567 | |||
| 255/55 R19 111 T ш | 12489 | |||
| R20 | ||||
| 275/40 R20 106 T ш | 14724 | |||
| 275/45 R20 110 T ш | 14111 | |||
| 275/50 R20 113 T ш | 15069 | |||
| 275/55 R20 117 T ш | 13992 | |||


