| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R14 | ||||
| 175/65 R14 90 T ш | 3811 | |||
| 175/70 R14 95 T ш | 4440 | |||
| R15 | ||||
| 195/70 R15 104 R ш | 4715 | |||
| 205/70 R15 106 R ш | 4821 | |||
| 215/70 R15 109 S ш | 5766 | |||
| 225/70 R15 112 R ш | 5293 | |||
| R16 | ||||
| 195/65 R16 104 R ш | 5402 | |||
| 195/75 R16 107 R ш | 5126 | |||
| 205/65 R16 107 T ш | 5520 | |||
| 205/75 R16 110 R ш | 5599 | |||
| 215/60 R16 103 R ш | 5441 | |||
| 215/65 R16 109 R ш | 5716 | |||
| 215/75 R16 113 R ш | 6032 | |||
| 225/65 R16 112 R ш | 5952 | |||
| 225/75 R16 118 R ш | 6465 | |||
| 235/65 R16 115 R ш | 6307 | |||
Особенности:низкая шумность, хорошие скоростные хар-ки при превосходном уровне безопасности. Отличное сцепление с дорогой за счет улучшенной резиновой смеси. Устойчивость к износу протектора делает ее выгодной для использования на коммерческом транспорте.


