| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R14 | ||||
| 185/55 R14 80 V | 3975 | |||
| R15 | ||||
| 185/55 R15 82 V | 3945 | |||
| 195/45 R15 78 W | 4677 | |||
| 195/50 R15 82 V | 3618 | |||
| 195/55 R15 85 V | 4259 | |||
| 205/50 R15 86 V | 4222 | |||
| R16 | ||||
| 195/40 R16 80 W | 5693 | |||
| 195/45 R16 84 W | 4843 | |||
| 205/45 R16 87 W | 5863 | |||
| 205/50 R16 87 W | 6103 | |||
| 205/55 R16 91 W | 4931 | |||
| 215/35 R16 81 W | 7191 | |||
| 215/40 R16 86 W | 5466 | |||
| R17 | ||||
| 195/45 R17 85 W | 6475 | |||
| 205/40 R17 84 W | 7353 | |||
| 205/45 R17 88 Y | 6906 | |||
| 215/35 R17 83 W | 8655 | |||
| 215/40 R17 87 Y | 7611 | |||
| 215/45 R17 91 Y | 7065 | |||
| 225/35 R17 86 Y | 9075 | |||
| 225/45 R17 91 Y | 7941 | |||
| 235/40 R17 90 Y | 8382 | |||
| R18 | ||||
| 205/40 R18 86 Y | 10914 | |||
| 215/35 R18 84 Y | 8970 | |||
| 215/40 R18 89 Y | 10056 | |||
| 225/35 R18 87 Y | 9675 | |||
| 225/40 R18 92 Y | 9003 | |||
| 245/35 R18 92 Y | 10156 | |||
| 255/35 R18 94 Y | 10907 | |||
| R19 | ||||
| 215/35 R19 85 Y | 10809 | |||
| 225/35 R19 88 Y | 13156 | |||
| 235/35 R19 91 Y | 12164 | |||
| R20 | ||||
| 225/35 R20 90 Y | 15673 | |||
Инновационная технология канавок с разными геометрическими углами позволила оптимизировать пятно контакта для увеличения сцепных характеристик во премя прохождения поворотов. Фирменный дизайн "канавка в канавке" позволяет уменьшить износ шины.


