| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R15 | ||||
| 195/45 R15 78 V | 4751 | |||
| 195/50 R15 86 V | 3651 | |||
| 205/50 R15 89 V | 4257 | |||
| R16 | ||||
| 195/45 R16 84 W | 5172 | |||
| 205/50 R16 87 W | 6080 | |||
| 205/55 R16 93 W | 4780 | |||
| 225/50 R16 92 W | 4460 | |||
| 225/55 R16 95 W | 6725 | |||
| R17 | ||||
| 205/40 R17 84 W | 7470 | |||
| 255/40 R17 94 Y | 8812 | |||
| 265/40 R17 96 W | 9546 | |||
| 275/40 R17 98 W | 15682 | |||
| R18 | ||||
| 225/35 R18 83 W | 9830 | |||
| 235/35 R18 90 Y | 11884 | |||
| 245/35 R18 92 Y | 8630 | |||
| 245/45 R18 96 Y | 9922 | |||
| 255/35 R18 94 Y | 10052 | |||
| 265/35 R18 93 Y | 13910 | |||
| 275/35 R18 95 Y | 13663 | |||
| 275/40 R18 99 Y | 9894 | |||
| 285/35 R18 97 Y | 13873 | |||
| 285/40 R18 101 Y | 15543 | |||
| 295/30 R18 94 Y | 15514 | |||
| R19 | ||||
| 255/40 R19 96 Y | 13207 | |||
| 265/30 R19 93 Y | 15798 | |||
| 275/30 R19 96 Y | 15693 | |||
| 285/40 R19 103 Y | 17104 | |||
| 295/35 R19 100 Y | 17221 | |||
| R20 | ||||
| 245/40 R20 95 Y | 15369 | |||
Новая шина прекрасно подходит для езды по дорогам как с сухим, так и с влажным покрытием, к тому же она обеспечивает хорошую управляемость автомобиля при завидной износоустойчивости протектора.


