| Типоразмер | Цена | Добавить | ||
| R15 | ||||
| 195/60 R15 88 V | 3884 | |||
| 195/65 R15 95 V | 3726 | |||
| 205/60 R15 95 V | 3809 | |||
| 205/65 R15 99 V | 4649 | |||
| 225/60 R15 96 W | 4938 | |||
| R16 | ||||
| 205/55 R16 94 V | 4725 | |||
| 205/55 R16 94 W | 4849 | |||
| 205/60 R16 96 V | 4600 | |||
| 215/55 R16 97 V | 6338 | |||
| 215/55 R16 97 W | 6502 | |||
| 225/50 R16 96 V | 6142 | |||
| 225/55 R16 99 W | 6405 | |||
| 225/60 R16 102 W | 6156 | |||
| 235/60 R16 104 W | 6309 | |||
| R17 | ||||
| 205/50 R17 93 W | 7503 | |||
| 215/45 R17 91 W | 6888 | |||
| 225/45 R17 94 W | 7765 | |||
| 225/55 R17 101 W | 8451 | |||
| 235/45 R17 97 W | 7758 | |||
| 245/40 R17 91 W | 8426 | |||
| 245/45 R17 99 W | 8467 | |||
| 245/55 R17 102 W | 9438 | |||
| 255/40 R17 98 W | 8957 | |||
| R18 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 8929 | |||
| 245/40 R18 97 Y | 10158 | |||
| 245/45 R18 100 W | 10086 | |||
| 245/50 R18 100 W | 9865 | |||
| 265/35 R18 97 Y | 13201 | |||
Относится к серии AVS db - самые современные шины класса "комфорт".
Размеры блоков в плечевой зоне шины способствуют максимальному понижению уровня шума при использовании шины.4 прямые бороздки способствуют максимальному водоотводу


