| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R13 | ||||
| 145/70 R13 71 T | нет в наличии | |||
| 145/80 R13 75 T | нет в наличии | |||
| 155/65 R13 73 T | нет в наличии | |||
| 155/70 R13 75 T | нет в наличии | |||
| 155/80 R13 79 T | нет в наличии | |||
| 165/70 R13 79 T | нет в наличии | |||
| 165/80 R13 83 T | нет в наличии | |||
| 175/65 R13 80 T | нет в наличии | |||
| 175/70 R13 82 T | нет в наличии | |||
| R14 | ||||
| 155/65 R14 75 T | нет в наличии | |||
| 165/60 R14 75 H | нет в наличии | |||
| 165/65 R14 79 T | нет в наличии | |||
| 165/70 R14 81 T | нет в наличии | |||
| 175/65 R14 82 T | нет в наличии | |||
| 175/70 R14 84 T | нет в наличии | |||
| 185/55 R14 80 H | нет в наличии | |||
| 185/60 R14 82 T | нет в наличии | |||
| 185/65 R14 86 T | нет в наличии | |||
| 185/70 R14 88 T | нет в наличии | |||
| 195/60 R14 86 H | нет в наличии | |||
| 195/65 R14 89 H | нет в наличии | |||
| 195/70 R14 91 T | нет в наличии | |||
| R15 | ||||
| 165/60 R15 81 H | нет в наличии | |||
| 165/65 R15 81 T | нет в наличии | |||
| 175/55 R15 77 H | нет в наличии | |||
| 175/60 R15 81 H | нет в наличии | |||
| 175/65 R15 84 T | нет в наличии | |||
| 185/55 R15 82 H | нет в наличии | |||
| 185/60 R15 84 H | нет в наличии | |||
| 185/65 R15 88 T | нет в наличии | |||
| 195/50 R15 82 V | нет в наличии | |||
| 195/55 R15 85 H | нет в наличии | |||
| 195/60 R15 88 H | нет в наличии | |||
| 195/65 R15 95 T | нет в наличии | |||
| 205/60 R15 91 H | нет в наличии | |||
| 205/65 R15 94 H | нет в наличии | |||
| 205/70 R15 96 T | нет в наличии | |||
| 215/65 R15 96 H | нет в наличии | |||
| R16 | ||||
| 185/50 R16 81 V | нет в наличии | |||
| 185/55 R16 83 H | нет в наличии | |||
| 185/60 R16 86 H | нет в наличии | |||
| 195/45 R16 84 V | нет в наличии | |||
| 195/50 R16 84 V | нет в наличии | |||
| 195/55 R16 91 H | нет в наличии | |||
| 205/45 R16 87 V | нет в наличии | |||
| 205/55 R16 91 H | нет в наличии | |||
| 205/60 R16 92 H | нет в наличии | |||
| 205/65 R16 95 H | нет в наличии | |||
| 215/45 R16 90 V | нет в наличии | |||
| 215/55 R16 97 H | нет в наличии | |||
| 215/60 R16 99 H | нет в наличии | |||
| 215/65 R16 98 T | нет в наличии | |||
| 225/55 R16 95 H | нет в наличии | |||
| 225/60 R16 98 H | нет в наличии | |||
| 225/65 R16 100 T | нет в наличии | |||
| R17 | ||||
| 205/40 R17 84 V | нет в наличии | |||
| 205/45 R17 88 V | нет в наличии | |||
| 205/50 R17 93 H | нет в наличии | |||
| 205/55 R17 95 H | нет в наличии | |||
| 215/40 R17 87 V | нет в наличии | |||
| 215/45 R17 91 V | нет в наличии | |||
| 215/50 R17 95 H | нет в наличии | |||
| 215/55 R17 98 V | нет в наличии | |||
| 225/45 R17 94 V | нет в наличии | |||
| 225/50 R17 98 H | нет в наличии | |||
| 225/55 R17 101 H | нет в наличии | |||
| 235/45 R17 97 H | нет в наличии | |||
| 235/55 R17 103 H | нет в наличии | |||
| 245/40 R17 95 V | нет в наличии | |||
| 245/45 R17 99 V | нет в наличии | |||
| R18 | ||||
| 215/45 R18 93 V | нет в наличии | |||
| 215/55 R18 99 H | нет в наличии | |||
| 225/40 R18 92 H | нет в наличии | |||
| 225/45 R18 95 H | нет в наличии | |||
| 225/50 R18 99 H | нет в наличии | |||
| 225/55 R18 98 H | нет в наличии | |||
| 235/40 R18 95 V | нет в наличии | |||
| 235/45 R18 98 H | нет в наличии | |||
| 235/50 R18 97 V | нет в наличии | |||
| 235/55 R18 104 H | нет в наличии | |||
| 245/40 R18 97 V | нет в наличии | |||
| 245/45 R18 100 H | нет в наличии | |||
| 245/50 R18 104 H | нет в наличии | |||
| 255/40 R18 99 H | нет в наличии | |||
| 255/45 R18 99 V | нет в наличии | |||
| R19 | ||||
| 225/40 R19 93 V | нет в наличии | |||
| 225/45 R19 96 V | нет в наличии | |||
| 225/55 R19 99 H | нет в наличии | |||
| 235/35 R19 91 V | нет в наличии | |||
| 235/45 R19 99 V | нет в наличии | |||
| 235/50 R19 103 V | нет в наличии | |||
| 235/55 R19 105 H | нет в наличии | |||
| 245/50 R19 105 H | нет в наличии | |||
| 255/35 R19 96 V | нет в наличии | |||
| 255/40 R19 100 H | нет в наличии | |||
| 255/45 R19 104 H | нет в наличии | |||
| R20 | ||||
| 235/55 R20 105 H | нет в наличии | |||
| 245/35 R20 95 V | нет в наличии | |||
| 245/50 R20 105 H | нет в наличии | |||
| 255/35 R20 97 V | нет в наличии | |||
| 255/40 R20 101 V | нет в наличии | |||
- в наличии;
- под заказ
Шины Arivo Winmaster ProX ARW 3 устанавливаются на легковые машины. Эта зимняя нешипованная модель имеет направленный симметричный дизайн, у нее мощная разветвленная система дренажа и сдвоенные плечевые блоки, а также следующие достоинства:
Широкая типоразмерная линейка. Это позволяет подобрать комплект недорогой и качественной зимней авторезины на большинство популярных автомобилей.
Высокая энергоэффективность за счет сниженного сопротивления качению. Благодаря этому шины Winmaster ProX ARW 3 способствуют повышению топливной экономичности, улучшают экологические показатели транспортного средства.
Акустический и ездовой комфорт. Боковины колес обладают высокими амортизирующими и шумопоглощающими свойствами, а конфигурация дренажных каналов и форма протекторных блоков способствуют подавлению шумности.
Стреловидная конфигурация медиальной зоны. Такое исполнение способствует усилению тяговых и тормозных показателей, а также поддержанию курсовой стабильности при прямолинейном движении.





