Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
R17 | ||||
205/55 R17 91 Y | нет в наличии | |||
235/40 R17 90 Y | нет в наличии | |||
235/50 R17 96 Y | нет в наличии | |||
235/65 R17 108 V | нет в наличии | |||
255/60 R17 106 V | нет в наличии | |||
R18 | ||||
215/35 R18 84 W | нет в наличии | |||
225/35 R18 87 W | нет в наличии | |||
255/55 R18 109 W | нет в наличии | |||
255/55 R18 109 Y | нет в наличии | |||
255/60 R18 112 W | нет в наличии | |||
265/40 R18 101 Y | нет в наличии | |||
R19 | ||||
225/35 R19 88 Y | нет в наличии | |||
235/35 R19 87 Y | нет в наличии | |||
255/45 R19 100 Y | нет в наличии | |||
255/45 R19 104 Y | нет в наличии | |||
255/50 R19 103 W | нет в наличии | |||
255/50 R19 107 Y | нет в наличии | |||
255/55 R19 111 W | нет в наличии | |||
265/35 R19 94 Y | 6 |
22788 | ||
265/50 R19 110 Y | нет в наличии | |||
275/30 R19 96 Y | 4 |
20070 | ||
285/40 R19 103 Y | 4 |
21658 | ||
R20 | ||||
245/35 R20 95 Y | нет в наличии | |||
245/45 R20 103 W | нет в наличии | |||
255/55 R20 110 Y | нет в наличии | |||
265/40 R20 104 Y | нет в наличии | |||
275/45 R20 110 W | нет в наличии | |||
275/45 R20 110 Y | нет в наличии | |||
R21 | ||||
275/45 R21 110 W | нет в наличии | |||
R22 | ||||
285/40 R22 112 W | нет в наличии | |||
295/40 R22 112 W | нет в наличии |
- в наличии;
- под заказ
При испытаниях новинки, она превосходно показала себя в любых условиях движения. Это и великолепная курсовая устойчивость, замечательная реакция на повороты руля и уверенная стабильность в повороте. Отличный отвод воды, низкая шумность и приятный комфорт.