| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R17 | ||||
| 205/40 R17 84 W | нет в наличии | |||
| 205/45 R17 88 Y | нет в наличии | |||
| 215/40 R17 87 Y | нет в наличии | |||
| 215/45 R17 91 Y | нет в наличии | |||
| 225/45 R17 94 Y | нет в наличии | |||
| 225/50 R17 98 Y | нет в наличии | |||
| 235/45 R17 97 Y | нет в наличии | |||
| R18 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | нет в наличии | |||
| 225/45 R18 95 Y | нет в наличии | |||
| 235/40 R18 95 Y | нет в наличии | |||
| 235/45 R18 98 Y | нет в наличии | |||
| 245/35 R18 92 Y | нет в наличии | |||
| 245/40 R18 97 Y | нет в наличии | |||
| 245/45 R18 100 Y | нет в наличии | |||
| R19 | ||||
| 225/40 R19 93 Y | нет в наличии | |||
| 225/45 R19 96 W | нет в наличии | |||
| 245/40 R19 98 Y | нет в наличии | |||
| 245/45 R19 102 Y | >8 |
29218 | ||
| 255/35 R19 96 Y | нет в наличии | |||
| 255/40 R19 100 Y | нет в наличии | |||
| 275/35 R19 100 Y | нет в наличии | |||
| 275/40 R19 105 Y | нет в наличии | |||
| R21 | ||||
| 275/40 R21 107 Y | нет в наличии | |||
| 275/45 R21 110 Y | нет в наличии | |||
| 315/35 R21 111 Y | >8 |
49871 | ||
| R22 | ||||
| 285/35 R22 106 Y | >8 |
52586 | ||
| 315/35 R22 111 Y | нет в наличии | |||
| R23 | ||||
| 285/40 R23 111 Y | >8 |
53101 | ||
| 325/35 R23 115 Y | нет в наличии | |||
- в наличии;
- под заказ
Летние шины Goodyaer Eagle F1 Asymmetric 6 готовы к любым поворотам. Это универсальные высокоскоростные шины для мощных спортивных автомобилей. В зависимости от типоразмера оснащены встроенной защитой от повреждений дисков при контакте с бордюром. Технология SoundComfort обеспечивает более тихое и комфортное движение за счет снижения уровня шума внутри автомобиля на 50 %* (*Зависит от типа транспортного средства, скорости и состояния дорожной поверхности).
Основные преимущества Eagle F1 Asymmetric 6:
" Высокие характеристики на сухой дороге
" Эффективное торможение и управляемость на мокрой дороге
" Подходят для электромобилей





