Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
R14 | ||||
185/60 R14 82 H | нет в наличии | |||
185/65 R14 86 H | нет в наличии | |||
R15 | ||||
185/55 R15 82 V | нет в наличии | |||
185/60 R15 84 H | нет в наличии | |||
185/60 R15 88 H | нет в наличии | |||
185/65 R15 88 H | нет в наличии | |||
195/50 R15 82 H | нет в наличии | |||
195/50 R15 82 V | нет в наличии | |||
195/55 R15 85 V | нет в наличии | |||
195/60 R15 88 H | нет в наличии | |||
195/60 R15 88 V | нет в наличии | |||
195/65 R15 91 H | нет в наличии | |||
195/65 R15 91 V | нет в наличии | |||
205/55 R15 88 V | нет в наличии | |||
205/60 R15 91 H | нет в наличии | |||
205/60 R15 91 V | нет в наличии | |||
205/65 R15 94 V | нет в наличии | |||
R16 | ||||
185/55 R16 87 H | нет в наличии | |||
195/45 R16 84 V | нет в наличии | |||
195/50 R16 88 V | нет в наличии | |||
195/55 R16 87 H | нет в наличии | |||
195/55 R16 87 V | нет в наличии | |||
195/60 R16 89 H | нет в наличии | |||
195/60 R16 89 V | нет в наличии | |||
205/50 R16 87 W | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 H | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 V | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 W | нет в наличии | |||
205/55 R16 94 W | нет в наличии | |||
205/60 R16 92 H | нет в наличии | |||
205/60 R16 96 W | нет в наличии | |||
215/45 R16 86 H | нет в наличии | |||
215/55 R16 93 V | нет в наличии | |||
215/55 R16 93 W | нет в наличии | |||
215/55 R16 97 H | нет в наличии | |||
215/55 R16 97 W | нет в наличии | |||
215/60 R16 95 V | нет в наличии | |||
215/60 R16 99 H | нет в наличии | |||
215/60 R16 99 W | нет в наличии | |||
215/65 R16 98 H | нет в наличии | |||
225/50 R16 92 W | нет в наличии | |||
225/55 R16 95 V | нет в наличии | |||
225/55 R16 95 W | нет в наличии | |||
225/60 R16 102 W | нет в наличии | |||
R17 | ||||
195/40 R17 81 V | нет в наличии | |||
205/45 R17 88 V | нет в наличии | |||
205/50 R17 93 V | нет в наличии | |||
205/55 R17 91 V | нет в наличии | |||
205/55 R17 95 V | нет в наличии | |||
215/45 R17 91 W | нет в наличии | |||
215/50 R17 91 V | нет в наличии | |||
215/50 R17 95 W | нет в наличии | |||
215/55 R17 94 V | нет в наличии | |||
215/55 R17 94 W | нет в наличии | |||
215/55 R17 98 W | нет в наличии | |||
215/60 R17 96 H | нет в наличии | |||
215/65 R17 99 V | нет в наличии | |||
225/45 R17 94 W | нет в наличии | |||
225/50 R17 94 W | нет в наличии | |||
225/50 R17 98 V | нет в наличии | |||
225/50 R17 98 W | нет в наличии | |||
225/55 R17 101 V | нет в наличии | |||
225/55 R17 101 W | нет в наличии | |||
225/55 R17 97 Y | нет в наличии | |||
235/55 R17 99 Y | нет в наличии | |||
235/60 R17 102 V | нет в наличии | |||
245/45 R17 99 Y | нет в наличии | |||
R18 | ||||
225/40 R18 92 W | нет в наличии | |||
225/45 R18 95 W | нет в наличии | |||
235/40 R18 95 W | нет в наличии | |||
245/40 R18 97 W | нет в наличии | |||
R19 | ||||
205/55 R19 97 H | нет в наличии | |||
215/50 R19 93 T | нет в наличии | |||
R20 | ||||
195/55 R20 95 H | нет в наличии |
- в наличии;
- под заказ
Шины Goodyear EfficientGrip Performance
Шина Goodyear EfficientGrip Performance следующее поколение линейки популярных летних шин для легковых авто: EfficientGrip, Optigrip и Exellence. Результатом инновационных разработок в 2012 году стала шина Goodyear EfficientGrip Performance, объединившая в себе все положительные качества своих предшественников. Эта радиальная шина входит в сегмент высокоскоростных и представлена в следующих типоразмерах:
- Ширина профиля: от 185 до 245
- Профиль: от 40 до 65
- Радиус: от 15’’ до 18’’
- Индексы скорости: H, V, W, Y (210 – 300 км/ч)
- Индексы нагрузки: от 82 до 101 (475 – 825 кг)
Награды и номинации
- EfficientGrip Performance стала победителем теста летних шин для легковых автомобилей, проведённого ADAC в 2014 году.