Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
R13 | ||||
145/70 R13 71 T | нет в наличии | |||
145/80 R13 75 T | нет в наличии | |||
155/65 R13 73 T | нет в наличии | |||
155/70 R13 75 T | нет в наличии | |||
155/80 R13 79 T | нет в наличии | |||
165/65 R13 77 T | нет в наличии | |||
165/70 R13 79 T | нет в наличии | |||
175/65 R13 80 T | нет в наличии | |||
175/70 R13 82 T | нет в наличии | |||
R14 | ||||
155/65 R14 75 T | нет в наличии | |||
165/60 R14 75 T | нет в наличии | |||
165/65 R14 79 T | нет в наличии | |||
165/70 R14 81 T | нет в наличии | |||
175/65 R14 82 H | нет в наличии | |||
175/65 R14 82 T | нет в наличии | |||
175/65 R14 86 T | нет в наличии | |||
175/70 R14 84 T | >8 |
4809 | ||
175/80 R14 88 T | нет в наличии | |||
185/55 R14 80 H | нет в наличии | |||
185/60 R14 82 H | нет в наличии | |||
185/60 R14 82 T | нет в наличии | |||
185/65 R14 86 H | нет в наличии | |||
185/65 R14 86 T | нет в наличии | |||
185/70 R14 88 T | нет в наличии | |||
195/60 R14 86 H | нет в наличии | |||
R15 | ||||
145/65 R15 72 T | нет в наличии | |||
165/65 R15 81 T | нет в наличии | |||
175/55 R15 77 T | нет в наличии | |||
175/65 R15 84 T | нет в наличии | |||
185/55 R15 82 H | нет в наличии | |||
185/55 R15 82 V | нет в наличии | |||
185/60 R15 84 H | нет в наличии | |||
185/60 R15 88 H | нет в наличии | |||
185/65 R15 88 H | нет в наличии | |||
185/65 R15 88 T | нет в наличии | |||
195/50 R15 82 H | нет в наличии | |||
195/50 R15 82 V | нет в наличии | |||
195/55 R15 85 H | нет в наличии | |||
195/55 R15 85 V | нет в наличии | |||
195/60 R15 88 H | нет в наличии | |||
195/65 R15 91 H | нет в наличии | |||
195/65 R15 91 T | нет в наличии | |||
195/65 R15 91 V | нет в наличии | |||
195/65 R15 95 H | нет в наличии | |||
205/60 R15 91 H | нет в наличии | |||
205/60 R15 91 V | нет в наличии | |||
205/65 R15 94 H | нет в наличии | |||
205/65 R15 94 V | нет в наличии | |||
205/70 R15 96 H | нет в наличии | |||
R16 | ||||
185/50 R16 81 V | нет в наличии | |||
185/55 R16 83 V | нет в наличии | |||
195/45 R16 84 V | нет в наличии | |||
195/50 R16 88 V | нет в наличии | |||
195/55 R16 87 H | нет в наличии | |||
195/55 R16 87 V | нет в наличии | |||
195/55 R16 91 H | нет в наличии | |||
205/45 R16 83 Y | нет в наличии | |||
205/50 R16 87 V | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 H | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 V | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 Y | нет в наличии | |||
205/55 R16 94 V | нет в наличии | |||
205/60 R16 92 H | нет в наличии | |||
205/60 R16 92 V | нет в наличии | |||
205/60 R16 96 H | нет в наличии | |||
215/45 R16 90 V | нет в наличии | |||
215/55 R16 97 H | нет в наличии | |||
215/55 R16 97 Y | нет в наличии | |||
215/60 R16 99 H | нет в наличии | |||
225/50 R16 92 Y | нет в наличии | |||
225/55 R16 95 V | нет в наличии | |||
R17 | ||||
205/40 R17 84 Y | нет в наличии | |||
205/45 R17 88 Y | нет в наличии | |||
205/50 R17 93 V | нет в наличии | |||
205/50 R17 93 Y | нет в наличии | |||
205/55 R17 95 V | нет в наличии | |||
215/40 R17 83 Y | нет в наличии | |||
215/45 R17 91 Y | нет в наличии | |||
215/50 R17 95 W | нет в наличии | |||
215/55 R17 98 Y | нет в наличии | |||
225/45 R17 91 Y | нет в наличии | |||
225/45 R17 94 Y | нет в наличии | |||
225/50 R17 98 V | нет в наличии | |||
225/50 R17 98 Y | нет в наличии | |||
225/55 R17 101 Y | нет в наличии | |||
235/45 R17 103 V | нет в наличии | |||
235/45 R17 97 Y | нет в наличии | |||
235/55 R17 103 V | нет в наличии | |||
245/40 R17 91 Y | нет в наличии | |||
245/45 R17 95 Y | нет в наличии | |||
R18 | ||||
215/55 R18 98 V | нет в наличии | |||
215/55 R18 99 V | нет в наличии | |||
225/40 R18 101 V | нет в наличии | |||
225/40 R18 92 Y | нет в наличии | |||
225/45 R18 95 Y | нет в наличии | |||
225/55 R18 98 V | нет в наличии | |||
235/40 R18 91 Y | нет в наличии | |||
235/40 R18 95 Y | нет в наличии | |||
235/45 R18 98 Y | нет в наличии | |||
235/50 R18 101 V | нет в наличии | |||
235/55 R18 100 V | нет в наличии | |||
235/55 R18 104 V | нет в наличии | |||
245/40 R18 97 Y | нет в наличии | |||
245/45 R18 100 Y | нет в наличии | |||
255/35 R18 94 Y | нет в наличии | |||
255/55 R18 109 Y | нет в наличии | |||
265/35 R18 93 Y | нет в наличии | |||
R19 | ||||
225/35 R19 88 Y | нет в наличии | |||
225/40 R19 93 Y | нет в наличии | |||
235/35 R19 91 Y | нет в наличии | |||
235/40 R19 96 Y | нет в наличии | |||
235/45 R19 99 Y | нет в наличии | |||
235/55 R19 105 V | нет в наличии | |||
245/35 R19 93 Y | нет в наличии | |||
245/40 R19 98 Y | нет в наличии | |||
245/45 R19 102 Y | нет в наличии | |||
255/35 R19 96 Y | нет в наличии | |||
255/40 R19 100 Y | нет в наличии | |||
255/50 R19 107 Y | нет в наличии | |||
255/55 R19 111 V | нет в наличии | |||
265/30 R19 93 Y | нет в наличии | |||
285/45 R19 111 Y | нет в наличии | |||
R20 | ||||
245/35 R20 95 Y | нет в наличии | |||
245/40 R20 95 Y | нет в наличии | |||
245/45 R20 103 Y | нет в наличии | |||
255/35 R20 97 Y | нет в наличии | |||
275/40 R20 106 Y | нет в наличии | |||
R21 | ||||
295/35 R21 107 Y | нет в наличии |
- в наличии; - под заказ
Шины Matador MP 47 Hectorra 3
Шина Matador MP-47 Hectorra 3 – летняя шина для легковых автомобилей, обеспечивает отличную безопасность вождения на сухом и мокром покрытии дорог. Сочетание современных технологий и асимметричного ненаправленного рисунка протектора обеспечивает высокоточную управляемость и безопасность торможения на сухой и мокрой поверхности дорог, и, кроме этого, шина имеет увеличенный ресурс пробега и повышенный уровень комфорта вождения.
Основные особенности шины Matador MP-47 Hectorra 3
Короткий тормозной путь и отточенная управляемость
Асимметричный ненаправленный рисунок протектора шины Matador MP-47 Hectorra 3 содержит большое количество отдельных элементов, обладающих неразрывной конструкцией и массивными размерами. Их высокая устойчивость к динамической деформации придает шине исключительную стабильность при торможении и ускорении, а также делает ее реакции на действия водителя предельно быстрыми и точными.
Надежное сцепление на мокрой дороге
Высокопроизводительная конструкция дренажной системы с четырьмя очень объемными продольными канавками, расположенными в центральной части протектора и множество поперечных дренажных канавок, имеющих изогнутую форму и переменное сечение, что многократно повысило их пропускную способность, обеспечивает максимальную безопасности на мокрой дороге и устойчивость шины к аквапланированию.
Устойчивость в поворотах
Широкие плечевые зоны, обладающие большим количеством отдельных блоков, расположенных практически под прямым углом относительно направления движения, улучшают устойчивость за счет увеличенного пятна контакта, а управляемость – благодаря быстрым и точным реакциям на повороты руля.
Повышенная износоустойчивость
Благодаря специальным компонентам в составе резиновой смеси и оптимизированному расположению протекторных элементов, делающего распределение внешней нагрузки по пятну контакта очень равномерным.