Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
R15 | ||||
195/50 R15 82 V | нет в наличии | |||
R16 | ||||
195/45 R16 84 V | нет в наличии | |||
205/45 R16 87 W | нет в наличии | |||
205/50 R16 87 V | нет в наличии | |||
205/55 R16 91 W | нет в наличии | |||
205/55 R16 94 W | нет в наличии | |||
215/45 R16 90 V | нет в наличии | |||
R17 | ||||
205/40 R17 84 W | нет в наличии | |||
205/45 R17 88 W | нет в наличии | |||
205/50 R17 93 W | нет в наличии | |||
215/40 R17 87 W | нет в наличии | |||
215/45 R17 91 W | нет в наличии | |||
225/45 R17 91 Y | нет в наличии | |||
225/45 R17 94 W | нет в наличии | |||
225/45 R17 94 Y | нет в наличии | |||
225/50 R17 98 Y | нет в наличии | |||
235/45 R17 97 Y | нет в наличии | |||
245/40 R17 91 Y | нет в наличии | |||
245/45 R17 99 Y | нет в наличии | |||
R18 | ||||
215/45 R18 93 W | нет в наличии | |||
225/40 R18 92 W | нет в наличии | |||
225/45 R18 91 V | нет в наличии | |||
225/45 R18 95 V | нет в наличии | |||
235/40 R18 95 Y | нет в наличии | |||
235/45 R18 98 Y | нет в наличии | |||
245/40 R18 93 Y | нет в наличии | |||
245/40 R18 97 Y | нет в наличии | |||
245/45 R18 100 W | нет в наличии | |||
245/45 R18 96 V | нет в наличии | |||
255/40 R18 99 Y | нет в наличии | |||
265/35 R18 97 Y | нет в наличии | |||
275/35 R18 95 Y | нет в наличии | |||
275/35 R18 99 Y | нет в наличии | |||
285/35 R18 101 Y | нет в наличии | |||
R19 | ||||
235/35 R19 91 Y | нет в наличии | |||
235/45 R19 99 W | нет в наличии | |||
245/40 R19 98 Y | нет в наличии | |||
245/45 R19 102 Y | >8 |
33268 | ||
255/35 R19 96 Y | 5 |
27937 | ||
255/40 R19 100 Y | >8 |
26454 | ||
275/40 R19 101 Y | >8 |
43960 | ||
275/40 R19 105 Y | >8 |
36640 | ||
285/30 R19 98 Y | нет в наличии | |||
R20 | ||||
255/40 R20 101 Y | >8 |
36715 | ||
285/30 R20 99 Y | нет в наличии | |||
285/35 R20 104 Y | >8 |
48182 |
- в наличии; - под заказ
MICHELIN Pilot Sport 3
Предназначена для мощных седанов со спортивным характеромУсилитель ощущений.
Преимущества
Шины имеют лучшую работу в поворотах, а также сокращенный на 3 метра торомозной путь на мокрой дороге(1).
Больше удовольствия от вождения: высокая точность при управлении автомобилем, отмеченная автопроизводителями(2).
Отличные показатели по экономии топлива и сроку службы, как плоды от более чем десяти побед подряд на гонках "24 часа Ле Ман"
Особенности
"Anti Surf System": оптимальное сцепление на мокрых поверхностях Оптимизированный профиль шины MICHELIN Pilot Sport 3 позволяет ему рассекать поверхности с высоким уровнем воды там, где другие шины подвергаются эффекту аквапланирования. | |
Впервые в гамме спортивных шин, Michelin внедряет маркировку "Green X" Маркировка "Green X" установленная на боковине шины MICHELIN Pilot Sport 3 гарантирует уровень энергоэффективности шины один из лучших на рынке. Этой маркировкой Michelin гарантирует сокращение потребления топлива и тем самым уменьшает выбросы CO2 в атмосферу. |
|
"Green Power Compound": отличная управляемость и энергоэффективность. Эта революционная резиновая смесь позволяет сочетать такие характеристики как: сцепление с мокрой поверхностью, экономию топлива и долгий срок службы шины. |
|
Вместе с 18 победами из которых 12 подряд в гонках 24 часа Ле-Ман, Michelin изобретает спортивные шины высочайшего класса! |
Шины Michelin с маркировкой GREEN X значительно сокращают потребление топлива*.
(1) Тестирование проводилось независимым немецким центром TUV SUD Automotive в размере 245/40 ZR18 Y в сравнении с шиной Michelin Pilot Sport PS2.
(2) Более 200 омологаций на гамму шин MICHELIN Pilot Sport.
*Рассчитывалось на основании результатов тестирования сопротивления качению TUV SUD Automotive в 2008 и 2009 годах.