| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R16 | ||||
| 195/55 R16 87 V RunFlat | нет в наличии | |||
| 205/55 R16 91 W RunFlat | >8 |
9246 | ||
| R17 | ||||
| 205/45 R17 88 W RunFlat | нет в наличии | |||
| 205/50 R17 89 W RunFlat | нет в наличии | |||
| 225/45 R17 91 Y RunFlat | нет в наличии | |||
| 225/50 R17 94 W RunFlat | нет в наличии | |||
| 225/55 R17 97 Y RunFlat | 6 |
11296 | ||
| R18 | ||||
| 225/40 R18 92 Y RunFlat | нет в наличии | |||
| 245/40 R18 97 Y RunFlat | 5 |
10239 | ||
| 245/45 R18 100 W RunFlat | нет в наличии | |||
| 245/50 R18 100 Y RunFlat | нет в наличии | |||
| 255/35 R18 90 Y RunFlat | 4 |
9728 | ||
| R19 | ||||
| 245/40 R19 98 Y RunFlat | нет в наличии | |||
| 275/35 R19 100 Y RunFlat | нет в наличии | |||
- в наличии;
- под заказ
Летняя высокопроизводительная шина "Sailun Atrezzo ZSR" дарит автомобилю прекрасную курсовую устойчивость и предсказуемую управляемость. За счет расширенного профиля обеспечивается расширенное пятно контакта, а высокие показатели сцепления обеспечивают спортивную маневренность и отзывчивое поведение на дороге. Рисунок протектора этой классической модели имеет четыре продольные дренажные канавки, во время движения они эффективно осушают пятно контакта и сводят к минимуму риск аквапланирования. Состав резиновой смеси имеет средний показатель жесткости за счет оптимального содержания силики, что делает эту летнюю модель прочной и износоустойчивой.





