| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R18 | ||||
| 225/55 R18 98 V | нет в наличии | |||
| 235/55 R18 100 V | нет в наличии | |||
| 235/60 R18 107 V | нет в наличии | |||
| 255/55 R18 109 V | нет в наличии | |||
| 255/60 R18 112 V | нет в наличии | |||
| R19 | ||||
| 225/40 R19 93 Y | нет в наличии | |||
| 225/45 R19 96 Y | нет в наличии | |||
| 225/55 R19 99 V | нет в наличии | |||
| 235/45 R19 99 Y | нет в наличии | |||
| 245/45 R19 102 Y | нет в наличии | |||
| 255/50 R19 107 Y | нет в наличии | |||
| 255/55 R19 111 W | нет в наличии | |||
| 265/50 R19 110 Y | нет в наличии | |||
| 275/40 R19 105 Y | нет в наличии | |||
| 285/45 R19 111 Y | нет в наличии | |||
| R20 | ||||
| 245/45 R20 103 Y | нет в наличии | |||
| 255/45 R20 105 Y | нет в наличии | |||
| 255/50 R20 109 Y | нет в наличии | |||
| 255/55 R20 110 Y | нет в наличии | |||
| 265/45 R20 108 Y | нет в наличии | |||
| 265/50 R20 111 V | нет в наличии | |||
| 275/40 R20 106 Y | >8 |
11603 | ||
| 275/45 R20 110 Y | нет в наличии | |||
| 275/50 R20 113 W | нет в наличии | |||
| 275/55 R20 117 V | нет в наличии | |||
| 275/60 R20 119 V | нет в наличии | |||
| 285/50 R20 116 V | нет в наличии | |||
| 315/35 R20 110 Y | нет в наличии | |||
| R21 | ||||
| 275/45 R21 110 Y | нет в наличии | |||
| 295/35 R21 107 Y | >8 |
16586 | ||
| 295/40 R21 111 Y | нет в наличии | |||
| R22 | ||||
| 265/35 R22 102 Y | нет в наличии | |||
| 275/40 R22 108 Y | нет в наличии | |||
| 285/35 R22 106 Y | нет в наличии | |||
| 295/40 R22 112 Y | 4 |
16807 | ||
- в наличии;
- под заказ
Летняя высокопроизводительная шина "Sailun Atrezzo ZSR" дарит автомобилю прекрасную курсовую устойчивость и предсказуемую управляемость. За счет расширенного профиля обеспечивается расширенное пятно контакта, а высокие показатели сцепления обеспечивают спортивную маневренность и отзывчивое поведение на дороге. Рисунок протектора этой классической модели имеет четыре продольные дренажные канавки, во время движения они эффективно осушают пятно контакта и сводят к минимуму риск аквапланирования. Состав резиновой смеси имеет средний показатель жесткости за счет оптимального содержания силики, что делает эту летнюю модель прочной и износоустойчивой.




