| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R17 | ||||
| 245/70 R17 110 S ш | нет в наличии | |||
| 265/70 R17 115 S ш | нет в наличии | |||
| R18 | ||||
| 235/60 R18 107 T ш | нет в наличии | |||
| 235/65 R18 106 T ш | >8 |
9325 | ||
| 245/60 R18 105 T ш | нет в наличии | |||
| 255/70 R18 113 S ш | 6 |
11199 | ||
| 265/60 R18 110 T ш | >8 |
10033 | ||
| 265/65 R18 114 T ш | нет в наличии | |||
| 265/70 R18 124/121 R ш | нет в наличии | |||
| 265/70 R18 124/121 R ш | нет в наличии | |||
| 275/65 R18 116 S ш | нет в наличии | |||
| 275/65 R18 123/120 R ш | нет в наличии | |||
| 275/70 R18 125/122 R ш | нет в наличии | |||
| 275/70 R18 125/122 R ш | нет в наличии | |||
| R20 | ||||
| 245/50 R20 102 T ш | >8 |
11363 | ||
| 275/55 R20 117 S ш | нет в наличии | |||
| 275/60 R20 119 S ш | нет в наличии | |||
- в наличии;
- под заказ
Зимняя ошипованная шина "Sailun Ice Blazer WST2" может похвастаться не только своими хорошими ходовыми и эксплуатационными качествами, но и ассортиментом размерной линейки. Благодаря этому она может устанавливаться не только на классические седаны, но и на кроссоверы и даже микроавтобусы. Ненаправленный и несимметричный протекторный рисунок этой модели состоит из 5 продольных рядов блоков, поверхность которых усыпана прорезями-ламелями. Дренажные каналы эффективно справляются с выводом снежной шуги и воды с поверхности пятна контакта. Усиленные боковины защищают колесный диск от сколов и повреждений. Состав резиновой смеси содержит оптимальную долю силики, которая способствует сохранению ходовых функций этой модели при низких температурах





