| Типоразмер | Налич. | Цена | Добавить | |
| R16 | ||||
| 205/55 R16 94 V | нет в наличии | |||
| 205/60 R16 92 V | нет в наличии | |||
| 215/55 R16 93 V | нет в наличии | |||
| 215/60 R16 95 H | нет в наличии | |||
| 215/65 R16 98 H | нет в наличии | |||
| 225/55 R16 95 V | нет в наличии | |||
| R17 | ||||
| 205/45 R17 88 W | нет в наличии | |||
| 205/50 R17 89 V | >8 |
9158 | ||
| 215/45 R17 91 W | нет в наличии | |||
| 215/50 R17 91 V | нет в наличии | |||
| 215/55 R17 94 V | нет в наличии | |||
| 225/45 R17 94 W | нет в наличии | |||
| 225/50 R17 94 V | нет в наличии | |||
| 225/55 R17 97 W | >8 |
10823 | ||
| 235/45 R17 97 W | нет в наличии | |||
| 235/50 R17 100 W | нет в наличии | |||
| R18 | ||||
| 215/45 R18 93 W | нет в наличии | |||
| 225/40 R18 92 W | >8 |
10725 | ||
| 225/45 R18 95 W | нет в наличии | |||
| 225/50 R18 95 W | нет в наличии | |||
| 235/40 R18 95 W | нет в наличии | |||
| 235/45 R18 98 W | >8 |
13173 | ||
| 235/50 R18 101 W | >8 |
13063 | ||
| 245/40 R18 97 W | >8 |
13723 | ||
| 245/45 R18 100 W | >8 |
12623 | ||
| R19 | ||||
| 225/45 R19 96 W | нет в наличии | |||
| 235/40 R19 96 W | нет в наличии | |||
| 245/40 R19 98 W | нет в наличии | |||
| 245/45 R19 102 W | нет в наличии | |||
| R20 | ||||
| 245/40 R20 99 W | >8 |
20213 | ||
- в наличии;
- под заказ
. Шины Toyo Proxes CR1 предназначены для использования на легковых машинах. Эта летняя премиальная модель имеет асимметричный дизайн, у нее ультравысокая производительность, высокая стойкость к износу и нагреву, низкое сопротивление качению. Прочими особенностями являются:
" Стойкость к истираниям. В шинный коктейль добавлены специально разработанные полимеры, присадки последнего поколения на основе силики и другие добавки, обеспечивающие сопротивляемость шин Proxes CR1 абразивным воздействиям, растрескиваниям, разрывам.
" Оптимизированный профиль протектора. Он равномерно распределяет нагрузку по области контакта. Это снижает износ и повышает управляемость, в том числе за счет усиления коэффициента сцепления.
" Минимальное сопротивление качению. Благодаря этому сокращается потребление топлива, отмечается рост энергоэффективности, уменьшается количество выхлопных газов, улучшается динамика.
" Эффективный аквадренаж. Продольные бороздки увеличены в размерах, что придало им дополнительную пропускную способность. Машина надежно защищена от гидропланирования.





